X Isı Silikonu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Ürün Tipi | Silikon Polimer |
| Polimerizasyon Sistemi | Asetik |
| Yoğunluk | 0.96±0.03 g/ml (TS 781 ISO 758) |
| Sertlik | 16-17 Shore A |
| Yüzey Kuruması | 11-12dk (23°C, 50% R.H.) |
| Kürleşme Hızı | 2mm/Gün |
| Kopma Dayanımı | 1,5 N/mm2 |
| Kopma Anında Uzama | ≥350% (ASTM D412) |
| Sıcaklık Direnci | 150°C ile 180°C |
| Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile 40°C |
| Akma | 0mm (ISO 7390) |
| Renk | Miktar | Koli İçi |
| Kırmızı | 280 ml | 25 |
Aluminyum
Cam
Sırlı seramik
Metal
DİĞER ÜRÜNLER








