RTV Yüksek Isı Silikonu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Ürün Tipi | Silikon Polimer |
| Polimerizasyon Sistemi | Asetik |
| Yoğunluk | 1.02±0.03 g/ml |
| Sertlik | 12±13 Shore A |
| Çekme Dayanımı | ≥ 1,5 N/m2 (23°C ve 50% R.H.) (ASTM D412) |
| Yüzey Kuruması | 7-13dk (23°C ve 50% R.H.) |
| Kürleşme Hızı | Min. 3mm/Gün (23°C ve 50% R.H.) |
| Kopma Anında Uzama | >500% (ASTM D412) |
| Sıcaklık Direnci | -50°C ile +250°C |
| Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile 40°C |
| Akma | 0mm (ISO 7390) |
| Renk | Miktar | Koli İçi |
| Kırmızı | 280 ml | 25 |
| Kırmızı | 50 ml | 48 |
| Siyah | 50 ml | 24 |
Aluminyum
Cam
Sırlı seramik
Metal
DİĞER ÜRÜNLER








